Usage Statistics for gorganservicac.ir

Summary by Month
Generated 07-Jul-2025 00:23 +0330

Usage summary for gorganservicac.ir

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 646 27 111 14 331 3519 86 671 164 3877
Jun 2025 463 28 123 14 941 20269 428 3696 868 13891
May 2025 536 29 126 16 709 17714 525 3916 914 16621
Apr 2025 258 30 70 18 564 13421 540 2100 916 7753
Mar 2025 267 28 78 14 486 12259 456 2419 877 8284
Feb 2025 135 29 44 15 403 9845 442 1246 824 3793
Jan 2025 82 20 23 11 382 7135 349 739 637 2547
Dec 2024 109 20 28 10 433 8229 325 895 625 3390
Nov 2024 102 16 24 9 371 5061 270 744 501 3068
Oct 2024 65 16 26 9 518 5024 287 811 505 2023
Sep 2024 28 16 11 8 354 3168 244 347 503 856
Aug 2024 36 20 14 9 422 5434 289 443 628 1132
Totals 111078 4241 18027 7962 67235


Generated by Webalizer Version 2.23